تجارب دولية وأفريقية في سياسات الطاقة الشمسية على الأسطح — ما نجح، ما أخفق، وما يمكن للسودان اقتباسه
| الدولة | تعريفة التغذية FiT | Net Metering | اعتماد الفنيين | إعفاء جمركي | تمويل ميسر | هدف 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 أستراليا | ✓ نعم | ✓ نعم | ✓ إلزامي | جزئي | ✓ نعم | ٨٢٪ متجددة |
| 🇩🇪 ألمانيا | ✓ نعم | ✓ نعم | ✓ إلزامي | ✗ لا | ✓ KfW | ٨٠٪ متجددة |
| 🇲🇦 المغرب | جزئي | ✓ نعم | قيد التطوير | ✓ نعم | جزئي | ٥٢٪ متجددة |
| 🇧🇩 بنغلاديش | ✗ لا | محدود | جزئي | ✓ نعم | ✓ IDCOL | ٤٠٪ متجددة |
| 🇯🇴 الأردن | قديم | ✓ نعم | ✓ نعم | ✓ نعم | جزئي | ٣١٪ متجددة |
| 🇰🇪 كينيا | محدود | جزئي | قيد التطوير | ✓ نعم | ✓ PAYG | ١٠٠٪ كهرباء |
| 🇷🇼 رواندا | ✗ لا | ✗ لا | قيد التطوير | ✓ نعم | ✓ نعم | ١٠٠٪ كهرباء |
| 🇳🇬 نيجيريا | جزئي | جزئي | ✗ ضعيف | ✓ نعم | جزئي | ٣٠٪ متجددة |
| 🇸🇩 السودان الآن | ✗ غائب | ✗ غائب | ✗ غائب | ✗ رسوم عالية | ✗ غائب | غير محدد |
مستوحاة من أنجح تجارب الدول العشر — مرحلية وواقعية وقابلة للتنفيذ